自分 | 相手 | 技 | J入力からヒット | フレーム内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J移行F | 低ダ発生F | 攻撃発生F | 持続ヒット | |||||
ケン | トキ | JB | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
HJB | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | |||
ラオウ | JB | 21 | 4 | 7 | 8 | 2 | ||
HJB | 20 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||
トキ | JD | 19 | 4 | 6 | 9 | 0 | ||
HJD | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | |||
ジャギ | JD | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | ||
HJD | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | |||
シン | JB | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | ||
HJB | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | |||
レイ | JB | 21 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||
HJB | 21 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||
ユダ | JB | 21 | 5 | 8 | 5 | 3 | ||
HJB | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
ユダ(垂直J) | JB | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||
HJB | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
サウザー | JB | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | ||
HJB | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||
ハート | JD | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | ||
HJD | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | |||
ハート(垂直J) | JD | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | ||
HJD | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | |||
マミヤ | JD | 22 | 4 | 8 | 9 | 1 | ||
HJD | 19 | 4 | 5 | 9 | 1 | |||
ラオウ | ラオウ | JB | 19 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
HJB | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | |||
レイ | JB | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
HJB | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||
ユダ | JB | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | ||
HJB | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
ユダ(垂直J) | JB | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
HJB | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||
サウザー | JB | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | ||
マミヤ | JD | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 | ||
HJD | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||
JB | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | |||
HJB | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
備考:最も早く攻撃がヒットするよう、距離を調整しています。